颶風Simon(2026)路徑與預報
GDACS 彙整的熱帶氣旋警報中心(JTWC、NOAA NHC 等)路徑:每 6 小時的位置、強度與未來幾天的預報。
- 期間
- 2026年10月7日 - 2026年10月16日
- 最大風速
- 250 km/h (155 mph)
- 受影響國家
- -
- GDACS 警報
- 橘色
- 最新資料
- 10月16日 21:00 UTC · 21.5°N 110.3°W · 熱帶低壓
- 警報中心
- NOAA
路徑圖
熱帶低壓熱帶風暴颶風
逐點路徑
| 時間(UTC) | 位置 | 強度 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 10月7日 15:00 | 14.1°N 100.9°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月7日 21:00 | 15.5°N 101.6°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月8日 03:00 | 15.6°N 102.5°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月8日 09:00 | 15.4°N 103.1°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月8日 15:00 | 15.4°N 103.3°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月8日 21:00 | 15.7°N 103.9°W | 颶風 | 實測 |
| 10月9日 03:00 | 15.6°N 104.6°W | 颶風 | 實測 |
| 10月9日 09:00 | 15.8°N 104.5°W | 颶風 | 實測 |
| 10月9日 15:00 | 16.0°N 104.7°W | 颶風 | 實測 |
| 10月9日 21:00 | 16.2°N 104.7°W | 颶風 | 實測 |
| 10月10日 03:00 | 16.8°N 104.6°W | 颶風 | 實測 |
| 10月10日 09:00 | 17.2°N 104.6°W | 颶風 | 實測 |
| 10月10日 15:00 | 17.4°N 104.8°W | 颶風 | 實測 |
| 10月10日 21:00 | 17.6°N 104.8°W | 颶風 | 實測 |
| 10月11日 03:00 | 18.2°N 104.8°W | 颶風 | 實測 |
| 10月11日 09:00 | 18.7°N 105.2°W | 颶風 | 實測 |
| 10月11日 15:00 | 19.2°N 105.3°W | 颶風 | 實測 |
| 10月11日 21:00 | 19.6°N 105.8°W | 颶風 | 實測 |
| 10月12日 03:00 | 19.8°N 106.0°W | 颶風 | 實測 |
| 10月12日 09:00 | 20.0°N 106.3°W | 颶風 | 實測 |
| 10月12日 15:00 | 20.1°N 106.5°W | 颶風 | 實測 |
| 10月12日 21:00 | 20.2°N 106.8°W | 颶風 | 實測 |
| 10月13日 03:00 | 20.4°N 107.0°W | 颶風 | 實測 |
| 10月13日 09:00 | 20.6°N 107.2°W | 颶風 | 實測 |
| 10月13日 15:00 | 20.3°N 107.3°W | 颶風 | 實測 |
| 10月13日 21:00 | 20.2°N 107.5°W | 颶風 | 實測 |
| 10月14日 03:00 | 20.1°N 107.6°W | 颶風 | 實測 |
| 10月14日 09:00 | 19.8°N 107.9°W | 颶風 | 實測 |
| 10月14日 15:00 | 19.7°N 108.1°W | 颶風 | 實測 |
| 10月14日 21:00 | 19.3°N 108.3°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月15日 03:00 | 19.1°N 108.6°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月15日 09:00 | 19.2°N 108.5°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月15日 15:00 | 19.2°N 108.1°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月15日 21:00 | 19.3°N 108.2°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月16日 03:00 | 19.5°N 108.5°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月16日 09:00 | 20.0°N 108.8°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 10月16日 15:00 | 20.6°N 109.5°W | 熱帶低壓 | 實測 |
| 10月16日 21:00 | 21.5°N 110.3°W | 熱帶低壓 | 實測 |
延伸閱讀
資料:GDACS(歐盟執委會聯合研究中心、聯合國 OCHA),路徑來自各警報中心。GDACS 資訊為自動估算,不能取代官方警報;如有危險,請遵循當地政府指示。