허리케인 Simon(2026) 경로와 예보
GDACS에 모인 열대저기압 경보 센터(JTWC, NOAA NHC 등)의 경로: 6시간 간격 위치, 강도, 앞으로 며칠간의 예보.
- 기간
- 2026년 10월 7일 - 2026년 10월 16일
- 최대 풍속
- 250 km/h (155 mph)
- 영향을 받은 나라
- -
- GDACS 경보
- 주황
- 최신 데이터
- 10월 16일 21:00 UTC · 21.5°N 110.3°W · 열대저압부
- 경보 센터
- NOAA
경로 지도
열대저압부열대폭풍허리케인
지점별 경로
| 시각(UTC) | 위치 | 강도 | 데이터 |
|---|---|---|---|
| 10월 7일 15:00 | 14.1°N 100.9°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 7일 21:00 | 15.5°N 101.6°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 8일 03:00 | 15.6°N 102.5°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 8일 09:00 | 15.4°N 103.1°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 8일 15:00 | 15.4°N 103.3°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 8일 21:00 | 15.7°N 103.9°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 9일 03:00 | 15.6°N 104.6°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 9일 09:00 | 15.8°N 104.5°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 9일 15:00 | 16.0°N 104.7°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 9일 21:00 | 16.2°N 104.7°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 10일 03:00 | 16.8°N 104.6°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 10일 09:00 | 17.2°N 104.6°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 10일 15:00 | 17.4°N 104.8°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 10일 21:00 | 17.6°N 104.8°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 11일 03:00 | 18.2°N 104.8°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 11일 09:00 | 18.7°N 105.2°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 11일 15:00 | 19.2°N 105.3°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 11일 21:00 | 19.6°N 105.8°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 12일 03:00 | 19.8°N 106.0°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 12일 09:00 | 20.0°N 106.3°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 12일 15:00 | 20.1°N 106.5°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 12일 21:00 | 20.2°N 106.8°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 13일 03:00 | 20.4°N 107.0°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 13일 09:00 | 20.6°N 107.2°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 13일 15:00 | 20.3°N 107.3°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 13일 21:00 | 20.2°N 107.5°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 14일 03:00 | 20.1°N 107.6°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 14일 09:00 | 19.8°N 107.9°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 14일 15:00 | 19.7°N 108.1°W | 허리케인 | 관측 |
| 10월 14일 21:00 | 19.3°N 108.3°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 15일 03:00 | 19.1°N 108.6°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 15일 09:00 | 19.2°N 108.5°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 15일 15:00 | 19.2°N 108.1°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 15일 21:00 | 19.3°N 108.2°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 16일 03:00 | 19.5°N 108.5°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 16일 09:00 | 20.0°N 108.8°W | 열대폭풍 | 관측 |
| 10월 16일 15:00 | 20.6°N 109.5°W | 열대저압부 | 관측 |
| 10월 16일 21:00 | 21.5°N 110.3°W | 열대저압부 | 관측 |
함께 보기
데이터: GDACS(유럽연합 집행위원회 공동연구센터, 유엔 OCHA), 경로는 각 경보 센터. GDACS 정보는 자동 추정치로 공식 경보를 대신하지 않아요. 위험할 때는 현지 당국의 안내를 따르세요.