Sykloni Gezani (2026): reitti ja ennuste
Trooppisten syklonien varoituskeskusten (JTWC, NOAA NHC ym.) reitti GDACS-järjestelmässä: sijainti 6 tunnin välein, luokka ja ennuste lähipäiville.
- Ajanjakso
- 6. helmikuuta 2026 - 18. helmikuuta 2026
- Kovin tuuli
- 211 km/h (131 mph)
- Kärsineet maat
- Madagaskar, Mosambik
- GDACS-hälytys
- punainen
- Viimeisimmät tiedot
- 21.2. klo 00.00 UTC · 50.5°S 70.8°E · trooppinen myrsky
- Varoituskeskus
- RSMC
Reittikartta
trooppinen matalapainetrooppinen myrskysykloni
Reitti pisteittäin
| Aika (UTC) | Sijainti | Luokka | Tieto |
|---|---|---|---|
| 6.2. klo 00.00 | 15.2°S 60.4°E | trooppinen matalapaine | havainto |
| 6.2. klo 06.00 | 15.9°S 60.0°E | trooppinen matalapaine | havainto |
| 6.2. klo 12.00 | 16.7°S 59.6°E | trooppinen matalapaine | havainto |
| 7.2. klo 00.00 | 17.9°S 58.8°E | trooppinen matalapaine | havainto |
| 7.2. klo 06.00 | 18.4°S 58.2°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 7.2. klo 18.00 | 18.2°S 57.0°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 8.2. klo 00.00 | 18.1°S 57.2°E | trooppinen matalapaine | havainto |
| 8.2. klo 06.00 | 18.0°S 56.8°E | trooppinen matalapaine | havainto |
| 8.2. klo 12.00 | 18.2°S 56.6°E | trooppinen matalapaine | havainto |
| 8.2. klo 18.00 | 17.9°S 56.0°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 9.2. klo 00.00 | 17.8°S 55.6°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 9.2. klo 06.00 | 17.9°S 54.7°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 9.2. klo 12.00 | 18.0°S 53.8°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 9.2. klo 18.00 | 18.0°S 52.9°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 10.2. klo 00.00 | 18.1°S 52.0°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 10.2. klo 06.00 | 18.0°S 51.0°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 10.2. klo 12.00 | 18.1°S 50.1°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 10.2. klo 18.00 | 18.1°S 49.2°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 11.2. klo 00.00 | 17.9°S 47.9°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 11.2. klo 06.00 | 18.1°S 46.1°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 11.2. klo 12.00 | 18.8°S 44.5°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 11.2. klo 18.00 | 19.0°S 43.3°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 12.2. klo 00.00 | 19.6°S 42.0°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 12.2. klo 06.00 | 19.9°S 40.9°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 12.2. klo 12.00 | 20.3°S 40.0°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 12.2. klo 18.00 | 20.7°S 39.0°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 13.2. klo 00.00 | 21.4°S 37.9°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 13.2. klo 06.00 | 21.8°S 37.0°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 13.2. klo 12.00 | 22.5°S 36.4°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 13.2. klo 18.00 | 23.2°S 36.1°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 14.2. klo 00.00 | 24.0°S 35.7°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 14.2. klo 06.00 | 24.9°S 36.0°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 14.2. klo 12.00 | 25.9°S 36.5°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 14.2. klo 18.00 | 26.4°S 37.5°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 15.2. klo 00.00 | 26.7°S 38.2°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 15.2. klo 06.00 | 26.6°S 39.2°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 15.2. klo 12.00 | 26.5°S 40.2°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 15.2. klo 18.00 | 26.0°S 40.9°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 16.2. klo 00.00 | 25.4°S 41.4°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 16.2. klo 06.00 | 24.9°S 41.9°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 16.2. klo 12.00 | 24.9°S 42.5°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 16.2. klo 18.00 | 25.3°S 43.8°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 17.2. klo 00.00 | 27.1°S 44.4°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 17.2. klo 06.00 | 28.9°S 43.6°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 17.2. klo 12.00 | 30.3°S 42.5°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 17.2. klo 18.00 | 31.5°S 42.0°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 18.2. klo 00.00 | 33.0°S 41.6°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 18.2. klo 06.00 | 34.4°S 41.4°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 20.2. klo 12.00 | 47.7°S 61.2°E | trooppinen myrsky | havainto |
| 21.2. klo 00.00 | 50.5°S 70.8°E | trooppinen myrsky | havainto |
Katso myös
Tiedot: GDACS (Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus, UN OCHA), reitit varoituskeskuksilta. GDACS-ilmoitukset ovat automaattisia arvioita eivätkä korvaa virallisia varoituksia - vaaratilanteessa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.