Syklonen Gezani (2026): bane og varsel
Bane fra varslingssentrene for tropiske sykloner (JTWC, NOAA NHC med flere) i GDACS: posisjon hver 6. time, kategori og varsel for de neste dagene.
- Periode
- 6. februar 2026 - 18. februar 2026
- Sterkeste vind
- 211 km/h (131 mph)
- Rammede land
- Madagaskar, Mosambik
- GDACS-varsel
- rødt
- Siste data
- 21. feb., 00:00 UTC · 50.5°S 70.8°E · tropisk storm
- Varslingssenter
- RSMC
Kart over banen
tropisk lavtrykktropisk stormorkan
Banen punkt for punkt
| Tid (UTC) | Posisjon | Kategori | Data |
|---|---|---|---|
| 6. feb., 00:00 | 15.2°S 60.4°E | tropisk lavtrykk | observert |
| 6. feb., 06:00 | 15.9°S 60.0°E | tropisk lavtrykk | observert |
| 6. feb., 12:00 | 16.7°S 59.6°E | tropisk lavtrykk | observert |
| 7. feb., 00:00 | 17.9°S 58.8°E | tropisk lavtrykk | observert |
| 7. feb., 06:00 | 18.4°S 58.2°E | tropisk storm | observert |
| 7. feb., 18:00 | 18.2°S 57.0°E | tropisk storm | observert |
| 8. feb., 00:00 | 18.1°S 57.2°E | tropisk lavtrykk | observert |
| 8. feb., 06:00 | 18.0°S 56.8°E | tropisk lavtrykk | observert |
| 8. feb., 12:00 | 18.2°S 56.6°E | tropisk lavtrykk | observert |
| 8. feb., 18:00 | 17.9°S 56.0°E | tropisk storm | observert |
| 9. feb., 00:00 | 17.8°S 55.6°E | tropisk storm | observert |
| 9. feb., 06:00 | 17.9°S 54.7°E | tropisk storm | observert |
| 9. feb., 12:00 | 18.0°S 53.8°E | tropisk storm | observert |
| 9. feb., 18:00 | 18.0°S 52.9°E | tropisk storm | observert |
| 10. feb., 00:00 | 18.1°S 52.0°E | tropisk storm | observert |
| 10. feb., 06:00 | 18.0°S 51.0°E | tropisk storm | observert |
| 10. feb., 12:00 | 18.1°S 50.1°E | tropisk storm | observert |
| 10. feb., 18:00 | 18.1°S 49.2°E | tropisk storm | observert |
| 11. feb., 00:00 | 17.9°S 47.9°E | tropisk storm | observert |
| 11. feb., 06:00 | 18.1°S 46.1°E | tropisk storm | observert |
| 11. feb., 12:00 | 18.8°S 44.5°E | tropisk storm | observert |
| 11. feb., 18:00 | 19.0°S 43.3°E | tropisk storm | observert |
| 12. feb., 00:00 | 19.6°S 42.0°E | tropisk storm | observert |
| 12. feb., 06:00 | 19.9°S 40.9°E | tropisk storm | observert |
| 12. feb., 12:00 | 20.3°S 40.0°E | tropisk storm | observert |
| 12. feb., 18:00 | 20.7°S 39.0°E | tropisk storm | observert |
| 13. feb., 00:00 | 21.4°S 37.9°E | tropisk storm | observert |
| 13. feb., 06:00 | 21.8°S 37.0°E | tropisk storm | observert |
| 13. feb., 12:00 | 22.5°S 36.4°E | tropisk storm | observert |
| 13. feb., 18:00 | 23.2°S 36.1°E | tropisk storm | observert |
| 14. feb., 00:00 | 24.0°S 35.7°E | tropisk storm | observert |
| 14. feb., 06:00 | 24.9°S 36.0°E | tropisk storm | observert |
| 14. feb., 12:00 | 25.9°S 36.5°E | tropisk storm | observert |
| 14. feb., 18:00 | 26.4°S 37.5°E | tropisk storm | observert |
| 15. feb., 00:00 | 26.7°S 38.2°E | tropisk storm | observert |
| 15. feb., 06:00 | 26.6°S 39.2°E | tropisk storm | observert |
| 15. feb., 12:00 | 26.5°S 40.2°E | tropisk storm | observert |
| 15. feb., 18:00 | 26.0°S 40.9°E | tropisk storm | observert |
| 16. feb., 00:00 | 25.4°S 41.4°E | tropisk storm | observert |
| 16. feb., 06:00 | 24.9°S 41.9°E | tropisk storm | observert |
| 16. feb., 12:00 | 24.9°S 42.5°E | tropisk storm | observert |
| 16. feb., 18:00 | 25.3°S 43.8°E | tropisk storm | observert |
| 17. feb., 00:00 | 27.1°S 44.4°E | tropisk storm | observert |
| 17. feb., 06:00 | 28.9°S 43.6°E | tropisk storm | observert |
| 17. feb., 12:00 | 30.3°S 42.5°E | tropisk storm | observert |
| 17. feb., 18:00 | 31.5°S 42.0°E | tropisk storm | observert |
| 18. feb., 00:00 | 33.0°S 41.6°E | tropisk storm | observert |
| 18. feb., 06:00 | 34.4°S 41.4°E | tropisk storm | observert |
| 20. feb., 12:00 | 47.7°S 61.2°E | tropisk storm | observert |
| 21. feb., 00:00 | 50.5°S 70.8°E | tropisk storm | observert |
Se også
Data: GDACS (EU-kommisjonens felles forskningssenter, UN OCHA), baner fra varslingssentrene. GDACS-meldinger er automatiske anslag og erstatter ikke offisielle farevarsler - følg lokale myndigheter ved fare.