사이클론 Gezani(2026) 경로와 예보
GDACS에 모인 열대저기압 경보 센터(JTWC, NOAA NHC 등)의 경로: 6시간 간격 위치, 강도, 앞으로 며칠간의 예보.
- 기간
- 2026년 2월 6일 - 2026년 2월 18일
- 최대 풍속
- 211 km/h (131 mph)
- 영향을 받은 나라
- 마다가스카르, 모잠비크
- GDACS 경보
- 빨강
- 최신 데이터
- 2월 21일 00:00 UTC · 50.5°S 70.8°E · 열대폭풍
- 경보 센터
- RSMC
경로 지도
열대저압부열대폭풍사이클론
지점별 경로
| 시각(UTC) | 위치 | 강도 | 데이터 |
|---|---|---|---|
| 2월 6일 00:00 | 15.2°S 60.4°E | 열대저압부 | 관측 |
| 2월 6일 06:00 | 15.9°S 60.0°E | 열대저압부 | 관측 |
| 2월 6일 12:00 | 16.7°S 59.6°E | 열대저압부 | 관측 |
| 2월 7일 00:00 | 17.9°S 58.8°E | 열대저압부 | 관측 |
| 2월 7일 06:00 | 18.4°S 58.2°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 7일 18:00 | 18.2°S 57.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 8일 00:00 | 18.1°S 57.2°E | 열대저압부 | 관측 |
| 2월 8일 06:00 | 18.0°S 56.8°E | 열대저압부 | 관측 |
| 2월 8일 12:00 | 18.2°S 56.6°E | 열대저압부 | 관측 |
| 2월 8일 18:00 | 17.9°S 56.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 9일 00:00 | 17.8°S 55.6°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 9일 06:00 | 17.9°S 54.7°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 9일 12:00 | 18.0°S 53.8°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 9일 18:00 | 18.0°S 52.9°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 10일 00:00 | 18.1°S 52.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 10일 06:00 | 18.0°S 51.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 10일 12:00 | 18.1°S 50.1°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 10일 18:00 | 18.1°S 49.2°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 11일 00:00 | 17.9°S 47.9°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 11일 06:00 | 18.1°S 46.1°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 11일 12:00 | 18.8°S 44.5°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 11일 18:00 | 19.0°S 43.3°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 12일 00:00 | 19.6°S 42.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 12일 06:00 | 19.9°S 40.9°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 12일 12:00 | 20.3°S 40.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 12일 18:00 | 20.7°S 39.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 13일 00:00 | 21.4°S 37.9°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 13일 06:00 | 21.8°S 37.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 13일 12:00 | 22.5°S 36.4°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 13일 18:00 | 23.2°S 36.1°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 14일 00:00 | 24.0°S 35.7°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 14일 06:00 | 24.9°S 36.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 14일 12:00 | 25.9°S 36.5°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 14일 18:00 | 26.4°S 37.5°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 15일 00:00 | 26.7°S 38.2°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 15일 06:00 | 26.6°S 39.2°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 15일 12:00 | 26.5°S 40.2°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 15일 18:00 | 26.0°S 40.9°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 16일 00:00 | 25.4°S 41.4°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 16일 06:00 | 24.9°S 41.9°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 16일 12:00 | 24.9°S 42.5°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 16일 18:00 | 25.3°S 43.8°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 17일 00:00 | 27.1°S 44.4°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 17일 06:00 | 28.9°S 43.6°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 17일 12:00 | 30.3°S 42.5°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 17일 18:00 | 31.5°S 42.0°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 18일 00:00 | 33.0°S 41.6°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 18일 06:00 | 34.4°S 41.4°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 20일 12:00 | 47.7°S 61.2°E | 열대폭풍 | 관측 |
| 2월 21일 00:00 | 50.5°S 70.8°E | 열대폭풍 | 관측 |
함께 보기
데이터: GDACS(유럽연합 집행위원회 공동연구센터, 유엔 OCHA), 경로는 각 경보 센터. GDACS 정보는 자동 추정치로 공식 경보를 대신하지 않아요. 위험할 때는 현지 당국의 안내를 따르세요.