Ciclone Gezani (2026): trajetória e previsão
Trajetória dos centros de alerta de ciclones tropicais (JTWC, NOAA NHC e outros) no GDACS: posição a cada 6 horas, categoria e previsão para os próximos dias.
- Período
- 6 de fevereiro de 2026 - 18 de fevereiro de 2026
- Vento máximo
- 211 km/h (131 mph)
- Países atingidos
- Madagascar, Moçambique
- Alerta GDACS
- vermelho
- Últimos dados
- 21 de fev., 00:00 UTC · 50.5°S 70.8°E · tempestade tropical
- Centro de alerta
- RSMC
Mapa da trajetória
depressão tropicaltempestade tropicalciclone
Trajetória ponto a ponto
| Hora (UTC) | Posição | Categoria | Dados |
|---|---|---|---|
| 6 de fev., 00:00 | 15.2°S 60.4°E | depressão tropical | observado |
| 6 de fev., 06:00 | 15.9°S 60.0°E | depressão tropical | observado |
| 6 de fev., 12:00 | 16.7°S 59.6°E | depressão tropical | observado |
| 7 de fev., 00:00 | 17.9°S 58.8°E | depressão tropical | observado |
| 7 de fev., 06:00 | 18.4°S 58.2°E | tempestade tropical | observado |
| 7 de fev., 18:00 | 18.2°S 57.0°E | tempestade tropical | observado |
| 8 de fev., 00:00 | 18.1°S 57.2°E | depressão tropical | observado |
| 8 de fev., 06:00 | 18.0°S 56.8°E | depressão tropical | observado |
| 8 de fev., 12:00 | 18.2°S 56.6°E | depressão tropical | observado |
| 8 de fev., 18:00 | 17.9°S 56.0°E | tempestade tropical | observado |
| 9 de fev., 00:00 | 17.8°S 55.6°E | tempestade tropical | observado |
| 9 de fev., 06:00 | 17.9°S 54.7°E | tempestade tropical | observado |
| 9 de fev., 12:00 | 18.0°S 53.8°E | tempestade tropical | observado |
| 9 de fev., 18:00 | 18.0°S 52.9°E | tempestade tropical | observado |
| 10 de fev., 00:00 | 18.1°S 52.0°E | tempestade tropical | observado |
| 10 de fev., 06:00 | 18.0°S 51.0°E | tempestade tropical | observado |
| 10 de fev., 12:00 | 18.1°S 50.1°E | tempestade tropical | observado |
| 10 de fev., 18:00 | 18.1°S 49.2°E | tempestade tropical | observado |
| 11 de fev., 00:00 | 17.9°S 47.9°E | tempestade tropical | observado |
| 11 de fev., 06:00 | 18.1°S 46.1°E | tempestade tropical | observado |
| 11 de fev., 12:00 | 18.8°S 44.5°E | tempestade tropical | observado |
| 11 de fev., 18:00 | 19.0°S 43.3°E | tempestade tropical | observado |
| 12 de fev., 00:00 | 19.6°S 42.0°E | tempestade tropical | observado |
| 12 de fev., 06:00 | 19.9°S 40.9°E | tempestade tropical | observado |
| 12 de fev., 12:00 | 20.3°S 40.0°E | tempestade tropical | observado |
| 12 de fev., 18:00 | 20.7°S 39.0°E | tempestade tropical | observado |
| 13 de fev., 00:00 | 21.4°S 37.9°E | tempestade tropical | observado |
| 13 de fev., 06:00 | 21.8°S 37.0°E | tempestade tropical | observado |
| 13 de fev., 12:00 | 22.5°S 36.4°E | tempestade tropical | observado |
| 13 de fev., 18:00 | 23.2°S 36.1°E | tempestade tropical | observado |
| 14 de fev., 00:00 | 24.0°S 35.7°E | tempestade tropical | observado |
| 14 de fev., 06:00 | 24.9°S 36.0°E | tempestade tropical | observado |
| 14 de fev., 12:00 | 25.9°S 36.5°E | tempestade tropical | observado |
| 14 de fev., 18:00 | 26.4°S 37.5°E | tempestade tropical | observado |
| 15 de fev., 00:00 | 26.7°S 38.2°E | tempestade tropical | observado |
| 15 de fev., 06:00 | 26.6°S 39.2°E | tempestade tropical | observado |
| 15 de fev., 12:00 | 26.5°S 40.2°E | tempestade tropical | observado |
| 15 de fev., 18:00 | 26.0°S 40.9°E | tempestade tropical | observado |
| 16 de fev., 00:00 | 25.4°S 41.4°E | tempestade tropical | observado |
| 16 de fev., 06:00 | 24.9°S 41.9°E | tempestade tropical | observado |
| 16 de fev., 12:00 | 24.9°S 42.5°E | tempestade tropical | observado |
| 16 de fev., 18:00 | 25.3°S 43.8°E | tempestade tropical | observado |
| 17 de fev., 00:00 | 27.1°S 44.4°E | tempestade tropical | observado |
| 17 de fev., 06:00 | 28.9°S 43.6°E | tempestade tropical | observado |
| 17 de fev., 12:00 | 30.3°S 42.5°E | tempestade tropical | observado |
| 17 de fev., 18:00 | 31.5°S 42.0°E | tempestade tropical | observado |
| 18 de fev., 00:00 | 33.0°S 41.6°E | tempestade tropical | observado |
| 18 de fev., 06:00 | 34.4°S 41.4°E | tempestade tropical | observado |
| 20 de fev., 12:00 | 47.7°S 61.2°E | tempestade tropical | observado |
| 21 de fev., 00:00 | 50.5°S 70.8°E | tempestade tropical | observado |
Veja também
Dados: GDACS (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, UN OCHA), trajetórias dos centros de alerta. Os avisos do GDACS são estimativas automáticas e não substituem os alertas oficiais: em caso de perigo, siga as autoridades locais.