氣旋Gezani(2026)路徑與預報
GDACS 彙整的熱帶氣旋警報中心(JTWC、NOAA NHC 等)路徑:每 6 小時的位置、強度與未來幾天的預報。
- 期間
- 2026年2月6日 - 2026年2月18日
- 最大風速
- 211 km/h (131 mph)
- 受影響國家
- 馬達加斯加, 莫三比克
- GDACS 警報
- 紅色
- 最新資料
- 2月21日 00:00 UTC · 50.5°S 70.8°E · 熱帶風暴
- 警報中心
- RSMC
路徑圖
熱帶低壓熱帶風暴氣旋
逐點路徑
| 時間(UTC) | 位置 | 強度 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2月6日 00:00 | 15.2°S 60.4°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 2月6日 06:00 | 15.9°S 60.0°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 2月6日 12:00 | 16.7°S 59.6°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 2月7日 00:00 | 17.9°S 58.8°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 2月7日 06:00 | 18.4°S 58.2°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月7日 18:00 | 18.2°S 57.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月8日 00:00 | 18.1°S 57.2°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 2月8日 06:00 | 18.0°S 56.8°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 2月8日 12:00 | 18.2°S 56.6°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 2月8日 18:00 | 17.9°S 56.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月9日 00:00 | 17.8°S 55.6°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月9日 06:00 | 17.9°S 54.7°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月9日 12:00 | 18.0°S 53.8°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月9日 18:00 | 18.0°S 52.9°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月10日 00:00 | 18.1°S 52.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月10日 06:00 | 18.0°S 51.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月10日 12:00 | 18.1°S 50.1°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月10日 18:00 | 18.1°S 49.2°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月11日 00:00 | 17.9°S 47.9°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月11日 06:00 | 18.1°S 46.1°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月11日 12:00 | 18.8°S 44.5°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月11日 18:00 | 19.0°S 43.3°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月12日 00:00 | 19.6°S 42.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月12日 06:00 | 19.9°S 40.9°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月12日 12:00 | 20.3°S 40.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月12日 18:00 | 20.7°S 39.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月13日 00:00 | 21.4°S 37.9°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月13日 06:00 | 21.8°S 37.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月13日 12:00 | 22.5°S 36.4°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月13日 18:00 | 23.2°S 36.1°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月14日 00:00 | 24.0°S 35.7°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月14日 06:00 | 24.9°S 36.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月14日 12:00 | 25.9°S 36.5°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月14日 18:00 | 26.4°S 37.5°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月15日 00:00 | 26.7°S 38.2°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月15日 06:00 | 26.6°S 39.2°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月15日 12:00 | 26.5°S 40.2°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月15日 18:00 | 26.0°S 40.9°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月16日 00:00 | 25.4°S 41.4°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月16日 06:00 | 24.9°S 41.9°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月16日 12:00 | 24.9°S 42.5°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月16日 18:00 | 25.3°S 43.8°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月17日 00:00 | 27.1°S 44.4°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月17日 06:00 | 28.9°S 43.6°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月17日 12:00 | 30.3°S 42.5°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月17日 18:00 | 31.5°S 42.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月18日 00:00 | 33.0°S 41.6°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月18日 06:00 | 34.4°S 41.4°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月20日 12:00 | 47.7°S 61.2°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 2月21日 00:00 | 50.5°S 70.8°E | 熱帶風暴 | 實測 |
延伸閱讀
資料:GDACS(歐盟執委會聯合研究中心、聯合國 OCHA),路徑來自各警報中心。GDACS 資訊為自動估算,不能取代官方警報;如有危險,請遵循當地政府指示。