Tifone Saudel (2026): traiettoria e previsione
Traiettoria dei centri di allerta per i cicloni tropicali (JTWC, NOAA NHC e altri) in GDACS: posizione ogni 6 ore, categoria e previsione per i prossimi giorni.
- Periodo
- 18 agosto 2026 - 3 settembre 2026
- Vento massimo
- 213 km/h (132 mph)
- Paesi colpiti
- Giappone, Cina
- Allerta GDACS
- arancione
- Ultimi dati
- 2 set, 18:00 UTC · 23.4°N 118.4°E · tempesta tropicale
- Centro di allerta
- JTWC
Mappa della traiettoria
depressione tropicaletempesta tropicaletifone
Traiettoria punto per punto
| Ora (UTC) | Posizione | Categoria | Dati |
|---|---|---|---|
| 18 ago, 12:00 | 7.9°N 154.9°E | depressione tropicale | osservato |
| 18 ago, 18:00 | 8.3°N 154.6°E | depressione tropicale | osservato |
| 19 ago, 00:00 | 8.0°N 154.2°E | tempesta tropicale | osservato |
| 19 ago, 06:00 | 8.5°N 154.1°E | tempesta tropicale | osservato |
| 19 ago, 12:00 | 9.4°N 153.7°E | tempesta tropicale | osservato |
| 19 ago, 18:00 | 10.5°N 152.8°E | tempesta tropicale | osservato |
| 20 ago, 00:00 | 11.4°N 151.6°E | tempesta tropicale | osservato |
| 20 ago, 06:00 | 11.9°N 150.9°E | tempesta tropicale | osservato |
| 20 ago, 12:00 | 12.8°N 150.2°E | tempesta tropicale | osservato |
| 20 ago, 18:00 | 13.7°N 149.6°E | tempesta tropicale | osservato |
| 21 ago, 00:00 | 14.7°N 149.0°E | tempesta tropicale | osservato |
| 21 ago, 06:00 | 14.9°N 148.5°E | tifone | osservato |
| 21 ago, 12:00 | 16.0°N 148.1°E | tifone | osservato |
| 21 ago, 18:00 | 17.1°N 147.3°E | tifone | osservato |
| 22 ago, 00:00 | 17.9°N 146.5°E | tifone | osservato |
| 22 ago, 06:00 | 18.6°N 145.8°E | tifone | osservato |
| 22 ago, 12:00 | 19.6°N 144.8°E | tifone | osservato |
| 22 ago, 18:00 | 20.4°N 143.6°E | tifone | osservato |
| 23 ago, 00:00 | 21.0°N 142.3°E | tifone | osservato |
| 23 ago, 06:00 | 21.9°N 140.9°E | tifone | osservato |
| 23 ago, 12:00 | 22.6°N 139.4°E | tifone | osservato |
| 23 ago, 18:00 | 23.2°N 137.9°E | tifone | osservato |
| 24 ago, 00:00 | 23.9°N 136.3°E | tifone | osservato |
| 24 ago, 06:00 | 24.5°N 134.7°E | tifone | osservato |
| 24 ago, 12:00 | 24.9°N 133.5°E | tifone | osservato |
| 24 ago, 18:00 | 25.6°N 132.3°E | tifone | osservato |
| 25 ago, 00:00 | 26.0°N 131.1°E | tifone | osservato |
| 25 ago, 06:00 | 26.8°N 130.1°E | tifone | osservato |
| 25 ago, 12:00 | 27.2°N 129.0°E | tifone | osservato |
| 25 ago, 18:00 | 27.5°N 128.1°E | tifone | osservato |
| 26 ago, 00:00 | 27.8°N 127.3°E | tifone | osservato |
| 26 ago, 06:00 | 28.3°N 126.5°E | tifone | osservato |
| 26 ago, 12:00 | 28.6°N 125.9°E | tifone | osservato |
| 26 ago, 18:00 | 28.6°N 125.3°E | tifone | osservato |
| 27 ago, 00:00 | 28.5°N 124.9°E | tifone | osservato |
| 27 ago, 06:00 | 28.4°N 124.2°E | tifone | osservato |
| 27 ago, 12:00 | 28.2°N 123.5°E | tifone | osservato |
| 27 ago, 18:00 | 28.1°N 122.6°E | tempesta tropicale | osservato |
| 28 ago, 00:00 | 28.1°N 121.0°E | tempesta tropicale | osservato |
| 1 set, 06:00 | 20.0°N 114.4°E | tempesta tropicale | osservato |
| 1 set, 12:00 | 20.8°N 115.7°E | depressione tropicale | osservato |
| 1 set, 18:00 | 21.4°N 116.3°E | depressione tropicale | osservato |
| 2 set, 00:00 | 22.1°N 116.7°E | depressione tropicale | osservato |
| 2 set, 06:00 | 22.3°N 117.4°E | depressione tropicale | osservato |
| 2 set, 12:00 | 22.9°N 117.9°E | tempesta tropicale | osservato |
| 2 set, 18:00 | 23.4°N 118.4°E | tempesta tropicale | osservato |
Vedi anche
Dati: GDACS (Centro comune di ricerca della Commissione europea, UN OCHA), traiettorie dei centri di allerta. Gli avvisi GDACS sono stime automatiche e non sostituiscono le allerte ufficiali: in caso di pericolo segui le autorità locali.