Taifun Saudel (2026): Zugbahn und Prognose
Zugbahn der Warnzentren für tropische Wirbelstürme (JTWC, NOAA NHC und andere) in GDACS: Position alle 6 Stunden, Kategorie und Prognose für die nächsten Tage.
- Zeitraum
- 18. August 2026 - 3. September 2026
- Spitzenwind
- 213 km/h (132 mph)
- Betroffene Länder
- Japan, China
- GDACS-Warnung
- orange
- Letzte Daten
- 2. Sept., 18:00 UTC · 23.4°N 118.4°E · tropischer sturm
- Warnzentrum
- JTWC
Karte der Zugbahn
tropisches tieftropischer sturmtaifun
Zugbahn Punkt für Punkt
| Zeit (UTC) | Position | Kategorie | Daten |
|---|---|---|---|
| 18. Aug., 12:00 | 7.9°N 154.9°E | tropisches tief | beobachtet |
| 18. Aug., 18:00 | 8.3°N 154.6°E | tropisches tief | beobachtet |
| 19. Aug., 00:00 | 8.0°N 154.2°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 19. Aug., 06:00 | 8.5°N 154.1°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 19. Aug., 12:00 | 9.4°N 153.7°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 19. Aug., 18:00 | 10.5°N 152.8°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 20. Aug., 00:00 | 11.4°N 151.6°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 20. Aug., 06:00 | 11.9°N 150.9°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 20. Aug., 12:00 | 12.8°N 150.2°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 20. Aug., 18:00 | 13.7°N 149.6°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 21. Aug., 00:00 | 14.7°N 149.0°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 21. Aug., 06:00 | 14.9°N 148.5°E | taifun | beobachtet |
| 21. Aug., 12:00 | 16.0°N 148.1°E | taifun | beobachtet |
| 21. Aug., 18:00 | 17.1°N 147.3°E | taifun | beobachtet |
| 22. Aug., 00:00 | 17.9°N 146.5°E | taifun | beobachtet |
| 22. Aug., 06:00 | 18.6°N 145.8°E | taifun | beobachtet |
| 22. Aug., 12:00 | 19.6°N 144.8°E | taifun | beobachtet |
| 22. Aug., 18:00 | 20.4°N 143.6°E | taifun | beobachtet |
| 23. Aug., 00:00 | 21.0°N 142.3°E | taifun | beobachtet |
| 23. Aug., 06:00 | 21.9°N 140.9°E | taifun | beobachtet |
| 23. Aug., 12:00 | 22.6°N 139.4°E | taifun | beobachtet |
| 23. Aug., 18:00 | 23.2°N 137.9°E | taifun | beobachtet |
| 24. Aug., 00:00 | 23.9°N 136.3°E | taifun | beobachtet |
| 24. Aug., 06:00 | 24.5°N 134.7°E | taifun | beobachtet |
| 24. Aug., 12:00 | 24.9°N 133.5°E | taifun | beobachtet |
| 24. Aug., 18:00 | 25.6°N 132.3°E | taifun | beobachtet |
| 25. Aug., 00:00 | 26.0°N 131.1°E | taifun | beobachtet |
| 25. Aug., 06:00 | 26.8°N 130.1°E | taifun | beobachtet |
| 25. Aug., 12:00 | 27.2°N 129.0°E | taifun | beobachtet |
| 25. Aug., 18:00 | 27.5°N 128.1°E | taifun | beobachtet |
| 26. Aug., 00:00 | 27.8°N 127.3°E | taifun | beobachtet |
| 26. Aug., 06:00 | 28.3°N 126.5°E | taifun | beobachtet |
| 26. Aug., 12:00 | 28.6°N 125.9°E | taifun | beobachtet |
| 26. Aug., 18:00 | 28.6°N 125.3°E | taifun | beobachtet |
| 27. Aug., 00:00 | 28.5°N 124.9°E | taifun | beobachtet |
| 27. Aug., 06:00 | 28.4°N 124.2°E | taifun | beobachtet |
| 27. Aug., 12:00 | 28.2°N 123.5°E | taifun | beobachtet |
| 27. Aug., 18:00 | 28.1°N 122.6°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 28. Aug., 00:00 | 28.1°N 121.0°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 1. Sept., 06:00 | 20.0°N 114.4°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 1. Sept., 12:00 | 20.8°N 115.7°E | tropisches tief | beobachtet |
| 1. Sept., 18:00 | 21.4°N 116.3°E | tropisches tief | beobachtet |
| 2. Sept., 00:00 | 22.1°N 116.7°E | tropisches tief | beobachtet |
| 2. Sept., 06:00 | 22.3°N 117.4°E | tropisches tief | beobachtet |
| 2. Sept., 12:00 | 22.9°N 117.9°E | tropischer sturm | beobachtet |
| 2. Sept., 18:00 | 23.4°N 118.4°E | tropischer sturm | beobachtet |
Siehe auch
Daten: GDACS (Gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission, UN OCHA), Zugbahnen der Warnzentren. GDACS-Meldungen sind automatische Schätzungen und ersetzen keine amtlichen Warnungen - bei Gefahr den örtlichen Behörden folgen.