Tifón Saudel (2026): trayectoria y previsión
Trayectoria de los centros de aviso de ciclones tropicales (JTWC, NOAA NHC y otros) en GDACS: posición cada 6 horas, categoría y previsión para los próximos días.
- Periodo
- 18 de agosto de 2026 - 3 de septiembre de 2026
- Viento máximo
- 213 km/h (132 mph)
- Países afectados
- Japón, China
- Alerta GDACS
- naranja
- Últimos datos
- 2 sept, 18:00 UTC · 23.4°N 118.4°E · tormenta tropical
- Centro de aviso
- JTWC
Mapa de la trayectoria
depresión tropicaltormenta tropicaltifón
Trayectoria punto a punto
| Hora (UTC) | Posición | Categoría | Datos |
|---|---|---|---|
| 18 ago, 12:00 | 7.9°N 154.9°E | depresión tropical | observado |
| 18 ago, 18:00 | 8.3°N 154.6°E | depresión tropical | observado |
| 19 ago, 00:00 | 8.0°N 154.2°E | tormenta tropical | observado |
| 19 ago, 06:00 | 8.5°N 154.1°E | tormenta tropical | observado |
| 19 ago, 12:00 | 9.4°N 153.7°E | tormenta tropical | observado |
| 19 ago, 18:00 | 10.5°N 152.8°E | tormenta tropical | observado |
| 20 ago, 00:00 | 11.4°N 151.6°E | tormenta tropical | observado |
| 20 ago, 06:00 | 11.9°N 150.9°E | tormenta tropical | observado |
| 20 ago, 12:00 | 12.8°N 150.2°E | tormenta tropical | observado |
| 20 ago, 18:00 | 13.7°N 149.6°E | tormenta tropical | observado |
| 21 ago, 00:00 | 14.7°N 149.0°E | tormenta tropical | observado |
| 21 ago, 06:00 | 14.9°N 148.5°E | tifón | observado |
| 21 ago, 12:00 | 16.0°N 148.1°E | tifón | observado |
| 21 ago, 18:00 | 17.1°N 147.3°E | tifón | observado |
| 22 ago, 00:00 | 17.9°N 146.5°E | tifón | observado |
| 22 ago, 06:00 | 18.6°N 145.8°E | tifón | observado |
| 22 ago, 12:00 | 19.6°N 144.8°E | tifón | observado |
| 22 ago, 18:00 | 20.4°N 143.6°E | tifón | observado |
| 23 ago, 00:00 | 21.0°N 142.3°E | tifón | observado |
| 23 ago, 06:00 | 21.9°N 140.9°E | tifón | observado |
| 23 ago, 12:00 | 22.6°N 139.4°E | tifón | observado |
| 23 ago, 18:00 | 23.2°N 137.9°E | tifón | observado |
| 24 ago, 00:00 | 23.9°N 136.3°E | tifón | observado |
| 24 ago, 06:00 | 24.5°N 134.7°E | tifón | observado |
| 24 ago, 12:00 | 24.9°N 133.5°E | tifón | observado |
| 24 ago, 18:00 | 25.6°N 132.3°E | tifón | observado |
| 25 ago, 00:00 | 26.0°N 131.1°E | tifón | observado |
| 25 ago, 06:00 | 26.8°N 130.1°E | tifón | observado |
| 25 ago, 12:00 | 27.2°N 129.0°E | tifón | observado |
| 25 ago, 18:00 | 27.5°N 128.1°E | tifón | observado |
| 26 ago, 00:00 | 27.8°N 127.3°E | tifón | observado |
| 26 ago, 06:00 | 28.3°N 126.5°E | tifón | observado |
| 26 ago, 12:00 | 28.6°N 125.9°E | tifón | observado |
| 26 ago, 18:00 | 28.6°N 125.3°E | tifón | observado |
| 27 ago, 00:00 | 28.5°N 124.9°E | tifón | observado |
| 27 ago, 06:00 | 28.4°N 124.2°E | tifón | observado |
| 27 ago, 12:00 | 28.2°N 123.5°E | tifón | observado |
| 27 ago, 18:00 | 28.1°N 122.6°E | tormenta tropical | observado |
| 28 ago, 00:00 | 28.1°N 121.0°E | tormenta tropical | observado |
| 1 sept, 06:00 | 20.0°N 114.4°E | tormenta tropical | observado |
| 1 sept, 12:00 | 20.8°N 115.7°E | depresión tropical | observado |
| 1 sept, 18:00 | 21.4°N 116.3°E | depresión tropical | observado |
| 2 sept, 00:00 | 22.1°N 116.7°E | depresión tropical | observado |
| 2 sept, 06:00 | 22.3°N 117.4°E | depresión tropical | observado |
| 2 sept, 12:00 | 22.9°N 117.9°E | tormenta tropical | observado |
| 2 sept, 18:00 | 23.4°N 118.4°E | tormenta tropical | observado |
Ver también
Datos: GDACS (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, UN OCHA), trayectorias de los centros de aviso. Los avisos de GDACS son estimaciones automáticas y no sustituyen a los avisos oficiales: si hay peligro, sigue a las autoridades locales.