颱風Saudel(2026)路徑與預報
GDACS 彙整的熱帶氣旋警報中心(JTWC、NOAA NHC 等)路徑:每 6 小時的位置、強度與未來幾天的預報。
- 期間
- 2026年8月18日 - 2026年9月3日
- 最大風速
- 213 km/h (132 mph)
- 受影響國家
- 日本, 中國
- GDACS 警報
- 橘色
- 最新資料
- 9月2日 18:00 UTC · 23.4°N 118.4°E · 熱帶風暴
- 警報中心
- JTWC
路徑圖
熱帶低壓熱帶風暴颱風
逐點路徑
| 時間(UTC) | 位置 | 強度 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 8月18日 12:00 | 7.9°N 154.9°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 8月18日 18:00 | 8.3°N 154.6°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 8月19日 00:00 | 8.0°N 154.2°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 8月19日 06:00 | 8.5°N 154.1°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 8月19日 12:00 | 9.4°N 153.7°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 8月19日 18:00 | 10.5°N 152.8°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 8月20日 00:00 | 11.4°N 151.6°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 8月20日 06:00 | 11.9°N 150.9°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 8月20日 12:00 | 12.8°N 150.2°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 8月20日 18:00 | 13.7°N 149.6°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 8月21日 00:00 | 14.7°N 149.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 8月21日 06:00 | 14.9°N 148.5°E | 颱風 | 實測 |
| 8月21日 12:00 | 16.0°N 148.1°E | 颱風 | 實測 |
| 8月21日 18:00 | 17.1°N 147.3°E | 颱風 | 實測 |
| 8月22日 00:00 | 17.9°N 146.5°E | 颱風 | 實測 |
| 8月22日 06:00 | 18.6°N 145.8°E | 颱風 | 實測 |
| 8月22日 12:00 | 19.6°N 144.8°E | 颱風 | 實測 |
| 8月22日 18:00 | 20.4°N 143.6°E | 颱風 | 實測 |
| 8月23日 00:00 | 21.0°N 142.3°E | 颱風 | 實測 |
| 8月23日 06:00 | 21.9°N 140.9°E | 颱風 | 實測 |
| 8月23日 12:00 | 22.6°N 139.4°E | 颱風 | 實測 |
| 8月23日 18:00 | 23.2°N 137.9°E | 颱風 | 實測 |
| 8月24日 00:00 | 23.9°N 136.3°E | 颱風 | 實測 |
| 8月24日 06:00 | 24.5°N 134.7°E | 颱風 | 實測 |
| 8月24日 12:00 | 24.9°N 133.5°E | 颱風 | 實測 |
| 8月24日 18:00 | 25.6°N 132.3°E | 颱風 | 實測 |
| 8月25日 00:00 | 26.0°N 131.1°E | 颱風 | 實測 |
| 8月25日 06:00 | 26.8°N 130.1°E | 颱風 | 實測 |
| 8月25日 12:00 | 27.2°N 129.0°E | 颱風 | 實測 |
| 8月25日 18:00 | 27.5°N 128.1°E | 颱風 | 實測 |
| 8月26日 00:00 | 27.8°N 127.3°E | 颱風 | 實測 |
| 8月26日 06:00 | 28.3°N 126.5°E | 颱風 | 實測 |
| 8月26日 12:00 | 28.6°N 125.9°E | 颱風 | 實測 |
| 8月26日 18:00 | 28.6°N 125.3°E | 颱風 | 實測 |
| 8月27日 00:00 | 28.5°N 124.9°E | 颱風 | 實測 |
| 8月27日 06:00 | 28.4°N 124.2°E | 颱風 | 實測 |
| 8月27日 12:00 | 28.2°N 123.5°E | 颱風 | 實測 |
| 8月27日 18:00 | 28.1°N 122.6°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 8月28日 00:00 | 28.1°N 121.0°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 9月1日 06:00 | 20.0°N 114.4°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 9月1日 12:00 | 20.8°N 115.7°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 9月1日 18:00 | 21.4°N 116.3°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 9月2日 00:00 | 22.1°N 116.7°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 9月2日 06:00 | 22.3°N 117.4°E | 熱帶低壓 | 實測 |
| 9月2日 12:00 | 22.9°N 117.9°E | 熱帶風暴 | 實測 |
| 9月2日 18:00 | 23.4°N 118.4°E | 熱帶風暴 | 實測 |
延伸閱讀
資料:GDACS(歐盟執委會聯合研究中心、聯合國 OCHA),路徑來自各警報中心。GDACS 資訊為自動估算,不能取代官方警報;如有危險,請遵循當地政府指示。