Ouragan Isaias (2026) : trajectoire et prévision
Trajectoire des centres d'alerte aux cyclones tropicaux (JTWC, NOAA NHC et autres) dans GDACS : position toutes les 6 heures, catégorie et prévision pour les prochains jours.
- Période
- 6 octobre 2026 - 11 octobre 2026
- Vent maximal
- 194 km/h (121 mph)
- Pays touchés
- États-Unis
- Alerte GDACS
- orange
- Dernières données
- 11 oct., 09:00 UTC · 35.4°N 85.9°W · dépression tropicale
- Centre d'alerte
- NOAA
Carte de la trajectoire
dépression tropicaletempête tropicaleouragan
Trajectoire point par point
| Heure (UTC) | Position | Catégorie | Données |
|---|---|---|---|
| 6 oct., 21:00 | 22.1°N 95.6°W | dépression tropicale | observé |
| 7 oct., 03:00 | 22.1°N 95.0°W | tempête tropicale | observé |
| 7 oct., 09:00 | 22.0°N 94.1°W | tempête tropicale | observé |
| 7 oct., 15:00 | 22.4°N 93.6°W | tempête tropicale | observé |
| 7 oct., 21:00 | 22.7°N 92.9°W | tempête tropicale | observé |
| 8 oct., 03:00 | 22.9°N 91.9°W | ouragan | observé |
| 8 oct., 09:00 | 23.3°N 91.2°W | ouragan | observé |
| 8 oct., 15:00 | 23.7°N 90.2°W | ouragan | observé |
| 8 oct., 21:00 | 24.4°N 89.3°W | ouragan | observé |
| 9 oct., 03:00 | 25.4°N 88.4°W | ouragan | observé |
| 9 oct., 09:00 | 26.4°N 88.0°W | ouragan | observé |
| 9 oct., 15:00 | 27.7°N 87.3°W | ouragan | observé |
| 9 oct., 21:00 | 29.2°N 87.0°W | ouragan | observé |
| 10 oct., 03:00 | 30.8°N 86.5°W | dépression tropicale | observé |
| 10 oct., 09:00 | 32.0°N 86.5°W | dépression tropicale | observé |
| 10 oct., 15:00 | 32.8°N 86.8°W | dépression tropicale | observé |
| 10 oct., 21:00 | 33.5°N 86.9°W | dépression tropicale | observé |
| 11 oct., 03:00 | 35.0°N 86.7°W | dépression tropicale | observé |
| 11 oct., 09:00 | 35.4°N 85.9°W | dépression tropicale | observé |
Voir aussi
Données : GDACS (Centre commun de recherche de la Commission européenne, UN OCHA), trajectoires des centres d'alerte. Les avis GDACS sont des estimations automatiques et ne remplacent pas les alertes officielles : en cas de danger, suivez les autorités locales.