Orkaan Isaias (2026): baan en verwachting
Baan van de waarschuwingscentra voor tropische cyclonen (JTWC, NOAA NHC en andere) in GDACS: positie per 6 uur, categorie en verwachting voor de komende dagen.
- Periode
- 6 oktober 2026 - 11 oktober 2026
- Hoogste wind
- 194 km/h (121 mph)
- Getroffen landen
- Verenigde Staten
- GDACS-waarschuwing
- oranje
- Laatste data
- 11 okt, 09:00 UTC · 35.4°N 85.9°W · tropische depressie
- Waarschuwingscentrum
- NOAA
Kaart van de baan
tropische depressietropische stormorkaan
Baan punt voor punt
| Tijd (UTC) | Positie | Categorie | Data |
|---|---|---|---|
| 6 okt, 21:00 | 22.1°N 95.6°W | tropische depressie | waargenomen |
| 7 okt, 03:00 | 22.1°N 95.0°W | tropische storm | waargenomen |
| 7 okt, 09:00 | 22.0°N 94.1°W | tropische storm | waargenomen |
| 7 okt, 15:00 | 22.4°N 93.6°W | tropische storm | waargenomen |
| 7 okt, 21:00 | 22.7°N 92.9°W | tropische storm | waargenomen |
| 8 okt, 03:00 | 22.9°N 91.9°W | orkaan | waargenomen |
| 8 okt, 09:00 | 23.3°N 91.2°W | orkaan | waargenomen |
| 8 okt, 15:00 | 23.7°N 90.2°W | orkaan | waargenomen |
| 8 okt, 21:00 | 24.4°N 89.3°W | orkaan | waargenomen |
| 9 okt, 03:00 | 25.4°N 88.4°W | orkaan | waargenomen |
| 9 okt, 09:00 | 26.4°N 88.0°W | orkaan | waargenomen |
| 9 okt, 15:00 | 27.7°N 87.3°W | orkaan | waargenomen |
| 9 okt, 21:00 | 29.2°N 87.0°W | orkaan | waargenomen |
| 10 okt, 03:00 | 30.8°N 86.5°W | tropische depressie | waargenomen |
| 10 okt, 09:00 | 32.0°N 86.5°W | tropische depressie | waargenomen |
| 10 okt, 15:00 | 32.8°N 86.8°W | tropische depressie | waargenomen |
| 10 okt, 21:00 | 33.5°N 86.9°W | tropische depressie | waargenomen |
| 11 okt, 03:00 | 35.0°N 86.7°W | tropische depressie | waargenomen |
| 11 okt, 09:00 | 35.4°N 85.9°W | tropische depressie | waargenomen |
Zie ook
Data: GDACS (Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, UN OCHA), banen van de waarschuwingscentra. GDACS-meldingen zijn automatische schattingen en vervangen geen officiële waarschuwingen - volg bij gevaar de lokale autoriteiten.