Uragano Isaias (2026): traiettoria e previsione
Traiettoria dei centri di allerta per i cicloni tropicali (JTWC, NOAA NHC e altri) in GDACS: posizione ogni 6 ore, categoria e previsione per i prossimi giorni.
- Periodo
- 6 ottobre 2026 - 11 ottobre 2026
- Vento massimo
- 194 km/h (121 mph)
- Paesi colpiti
- Stati Uniti
- Allerta GDACS
- arancione
- Ultimi dati
- 11 ott, 09:00 UTC · 35.4°N 85.9°W · depressione tropicale
- Centro di allerta
- NOAA
Mappa della traiettoria
depressione tropicaletempesta tropicaleuragano
Traiettoria punto per punto
| Ora (UTC) | Posizione | Categoria | Dati |
|---|---|---|---|
| 6 ott, 21:00 | 22.1°N 95.6°W | depressione tropicale | osservato |
| 7 ott, 03:00 | 22.1°N 95.0°W | tempesta tropicale | osservato |
| 7 ott, 09:00 | 22.0°N 94.1°W | tempesta tropicale | osservato |
| 7 ott, 15:00 | 22.4°N 93.6°W | tempesta tropicale | osservato |
| 7 ott, 21:00 | 22.7°N 92.9°W | tempesta tropicale | osservato |
| 8 ott, 03:00 | 22.9°N 91.9°W | uragano | osservato |
| 8 ott, 09:00 | 23.3°N 91.2°W | uragano | osservato |
| 8 ott, 15:00 | 23.7°N 90.2°W | uragano | osservato |
| 8 ott, 21:00 | 24.4°N 89.3°W | uragano | osservato |
| 9 ott, 03:00 | 25.4°N 88.4°W | uragano | osservato |
| 9 ott, 09:00 | 26.4°N 88.0°W | uragano | osservato |
| 9 ott, 15:00 | 27.7°N 87.3°W | uragano | osservato |
| 9 ott, 21:00 | 29.2°N 87.0°W | uragano | osservato |
| 10 ott, 03:00 | 30.8°N 86.5°W | depressione tropicale | osservato |
| 10 ott, 09:00 | 32.0°N 86.5°W | depressione tropicale | osservato |
| 10 ott, 15:00 | 32.8°N 86.8°W | depressione tropicale | osservato |
| 10 ott, 21:00 | 33.5°N 86.9°W | depressione tropicale | osservato |
| 11 ott, 03:00 | 35.0°N 86.7°W | depressione tropicale | osservato |
| 11 ott, 09:00 | 35.4°N 85.9°W | depressione tropicale | osservato |
Vedi anche
Dati: GDACS (Centro comune di ricerca della Commissione europea, UN OCHA), traiettorie dei centri di allerta. Gli avvisi GDACS sono stime automatiche e non sostituiscono le allerte ufficiali: in caso di pericolo segui le autorità locali.