Hurrikaani Polo (2026): reitti ja ennuste
Trooppisten syklonien varoituskeskusten (JTWC, NOAA NHC ym.) reitti GDACS-järjestelmässä: sijainti 6 tunnin välein, luokka ja ennuste lähipäiville.
- Ajanjakso
- 21. syyskuuta 2026 - 30. syyskuuta 2026
- Kovin tuuli
- 287 km/h (178 mph)
- Kärsineet maat
- Meksiko
- GDACS-hälytys
- punainen
- Viimeisimmät tiedot
- 30.9. klo 03.00 UTC · 30.5°N 108.0°W · trooppinen matalapaine
- Varoituskeskus
- NOAA
Reittikartta
trooppinen matalapainetrooppinen myrskyhurrikaani
Reitti pisteittäin
| Aika (UTC) | Sijainti | Luokka | Tieto |
|---|---|---|---|
| 21.9. klo 03.00 | 15.1°N 104.6°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 21.9. klo 09.00 | 15.5°N 103.8°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 21.9. klo 15.00 | 15.4°N 103.4°W | hurrikaani | havainto |
| 21.9. klo 21.00 | 15.1°N 102.7°W | hurrikaani | havainto |
| 22.9. klo 03.00 | 15.0°N 102.3°W | hurrikaani | havainto |
| 22.9. klo 09.00 | 14.6°N 101.8°W | hurrikaani | havainto |
| 22.9. klo 15.00 | 14.7°N 101.6°W | hurrikaani | havainto |
| 22.9. klo 21.00 | 14.6°N 101.5°W | hurrikaani | havainto |
| 23.9. klo 03.00 | 14.7°N 101.3°W | hurrikaani | havainto |
| 23.9. klo 09.00 | 15.0°N 101.4°W | hurrikaani | havainto |
| 23.9. klo 15.00 | 15.4°N 101.8°W | hurrikaani | havainto |
| 23.9. klo 21.00 | 15.7°N 102.4°W | hurrikaani | havainto |
| 24.9. klo 03.00 | 16.0°N 102.4°W | hurrikaani | havainto |
| 24.9. klo 09.00 | 16.5°N 103.5°W | hurrikaani | havainto |
| 24.9. klo 15.00 | 16.8°N 104.4°W | hurrikaani | havainto |
| 24.9. klo 21.00 | 17.1°N 105.5°W | hurrikaani | havainto |
| 25.9. klo 03.00 | 17.1°N 106.5°W | hurrikaani | havainto |
| 25.9. klo 09.00 | 17.2°N 107.5°W | hurrikaani | havainto |
| 25.9. klo 15.00 | 17.1°N 108.5°W | hurrikaani | havainto |
| 25.9. klo 21.00 | 17.2°N 109.2°W | hurrikaani | havainto |
| 26.9. klo 03.00 | 17.4°N 110.1°W | hurrikaani | havainto |
| 26.9. klo 09.00 | 17.6°N 111.0°W | hurrikaani | havainto |
| 26.9. klo 15.00 | 17.9°N 111.7°W | hurrikaani | havainto |
| 26.9. klo 21.00 | 18.7°N 112.5°W | hurrikaani | havainto |
| 27.9. klo 03.00 | 19.3°N 113.1°W | hurrikaani | havainto |
| 27.9. klo 09.00 | 20.3°N 113.6°W | hurrikaani | havainto |
| 27.9. klo 15.00 | 21.3°N 113.9°W | hurrikaani | havainto |
| 27.9. klo 21.00 | 21.9°N 114.1°W | hurrikaani | havainto |
| 28.9. klo 03.00 | 22.8°N 114.0°W | hurrikaani | havainto |
| 28.9. klo 09.00 | 23.6°N 113.8°W | hurrikaani | havainto |
| 28.9. klo 15.00 | 24.2°N 113.5°W | hurrikaani | havainto |
| 28.9. klo 21.00 | 25.0°N 113.0°W | hurrikaani | havainto |
| 29.9. klo 03.00 | 25.9°N 112.5°W | hurrikaani | havainto |
| 29.9. klo 09.00 | 26.2°N 111.9°W | hurrikaani | havainto |
| 29.9. klo 15.00 | 27.8°N 110.9°W | trooppinen myrsky | havainto |
| 29.9. klo 21.00 | 29.0°N 109.7°W | trooppinen matalapaine | havainto |
| 30.9. klo 03.00 | 30.5°N 108.0°W | trooppinen matalapaine | havainto |
Katso myös
Tiedot: GDACS (Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus, UN OCHA), reitit varoituskeskuksilta. GDACS-ilmoitukset ovat automaattisia arvioita eivätkä korvaa virallisia varoituksia - vaaratilanteessa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita.