Huracán Polo (2026): trayectoria y previsión
Trayectoria de los centros de aviso de ciclones tropicales (JTWC, NOAA NHC y otros) en GDACS: posición cada 6 horas, categoría y previsión para los próximos días.
- Periodo
- 21 de septiembre de 2026 - 30 de septiembre de 2026
- Viento máximo
- 287 km/h (178 mph)
- Países afectados
- México
- Alerta GDACS
- roja
- Últimos datos
- 30 sept, 03:00 UTC · 30.5°N 108.0°W · depresión tropical
- Centro de aviso
- NOAA
Mapa de la trayectoria
depresión tropicaltormenta tropicalhuracán
Trayectoria punto a punto
| Hora (UTC) | Posición | Categoría | Datos |
|---|---|---|---|
| 21 sept, 03:00 | 15.1°N 104.6°W | tormenta tropical | observado |
| 21 sept, 09:00 | 15.5°N 103.8°W | tormenta tropical | observado |
| 21 sept, 15:00 | 15.4°N 103.4°W | huracán | observado |
| 21 sept, 21:00 | 15.1°N 102.7°W | huracán | observado |
| 22 sept, 03:00 | 15.0°N 102.3°W | huracán | observado |
| 22 sept, 09:00 | 14.6°N 101.8°W | huracán | observado |
| 22 sept, 15:00 | 14.7°N 101.6°W | huracán | observado |
| 22 sept, 21:00 | 14.6°N 101.5°W | huracán | observado |
| 23 sept, 03:00 | 14.7°N 101.3°W | huracán | observado |
| 23 sept, 09:00 | 15.0°N 101.4°W | huracán | observado |
| 23 sept, 15:00 | 15.4°N 101.8°W | huracán | observado |
| 23 sept, 21:00 | 15.7°N 102.4°W | huracán | observado |
| 24 sept, 03:00 | 16.0°N 102.4°W | huracán | observado |
| 24 sept, 09:00 | 16.5°N 103.5°W | huracán | observado |
| 24 sept, 15:00 | 16.8°N 104.4°W | huracán | observado |
| 24 sept, 21:00 | 17.1°N 105.5°W | huracán | observado |
| 25 sept, 03:00 | 17.1°N 106.5°W | huracán | observado |
| 25 sept, 09:00 | 17.2°N 107.5°W | huracán | observado |
| 25 sept, 15:00 | 17.1°N 108.5°W | huracán | observado |
| 25 sept, 21:00 | 17.2°N 109.2°W | huracán | observado |
| 26 sept, 03:00 | 17.4°N 110.1°W | huracán | observado |
| 26 sept, 09:00 | 17.6°N 111.0°W | huracán | observado |
| 26 sept, 15:00 | 17.9°N 111.7°W | huracán | observado |
| 26 sept, 21:00 | 18.7°N 112.5°W | huracán | observado |
| 27 sept, 03:00 | 19.3°N 113.1°W | huracán | observado |
| 27 sept, 09:00 | 20.3°N 113.6°W | huracán | observado |
| 27 sept, 15:00 | 21.3°N 113.9°W | huracán | observado |
| 27 sept, 21:00 | 21.9°N 114.1°W | huracán | observado |
| 28 sept, 03:00 | 22.8°N 114.0°W | huracán | observado |
| 28 sept, 09:00 | 23.6°N 113.8°W | huracán | observado |
| 28 sept, 15:00 | 24.2°N 113.5°W | huracán | observado |
| 28 sept, 21:00 | 25.0°N 113.0°W | huracán | observado |
| 29 sept, 03:00 | 25.9°N 112.5°W | huracán | observado |
| 29 sept, 09:00 | 26.2°N 111.9°W | huracán | observado |
| 29 sept, 15:00 | 27.8°N 110.9°W | tormenta tropical | observado |
| 29 sept, 21:00 | 29.0°N 109.7°W | depresión tropical | observado |
| 30 sept, 03:00 | 30.5°N 108.0°W | depresión tropical | observado |
Ver también
Datos: GDACS (Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, UN OCHA), trayectorias de los centros de aviso. Los avisos de GDACS son estimaciones automáticas y no sustituyen a los avisos oficiales: si hay peligro, sigue a las autoridades locales.