颶風Polo(2026)路徑與預報
GDACS 彙整的熱帶氣旋警報中心(JTWC、NOAA NHC 等)路徑:每 6 小時的位置、強度與未來幾天的預報。
- 期間
- 2026年9月21日 - 2026年9月30日
- 最大風速
- 287 km/h (178 mph)
- 受影響國家
- 墨西哥
- GDACS 警報
- 紅色
- 最新資料
- 9月30日 03:00 UTC · 30.5°N 108.0°W · 熱帶低壓
- 警報中心
- NOAA
路徑圖
熱帶低壓熱帶風暴颶風
逐點路徑
| 時間(UTC) | 位置 | 強度 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 9月21日 03:00 | 15.1°N 104.6°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 9月21日 09:00 | 15.5°N 103.8°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 9月21日 15:00 | 15.4°N 103.4°W | 颶風 | 實測 |
| 9月21日 21:00 | 15.1°N 102.7°W | 颶風 | 實測 |
| 9月22日 03:00 | 15.0°N 102.3°W | 颶風 | 實測 |
| 9月22日 09:00 | 14.6°N 101.8°W | 颶風 | 實測 |
| 9月22日 15:00 | 14.7°N 101.6°W | 颶風 | 實測 |
| 9月22日 21:00 | 14.6°N 101.5°W | 颶風 | 實測 |
| 9月23日 03:00 | 14.7°N 101.3°W | 颶風 | 實測 |
| 9月23日 09:00 | 15.0°N 101.4°W | 颶風 | 實測 |
| 9月23日 15:00 | 15.4°N 101.8°W | 颶風 | 實測 |
| 9月23日 21:00 | 15.7°N 102.4°W | 颶風 | 實測 |
| 9月24日 03:00 | 16.0°N 102.4°W | 颶風 | 實測 |
| 9月24日 09:00 | 16.5°N 103.5°W | 颶風 | 實測 |
| 9月24日 15:00 | 16.8°N 104.4°W | 颶風 | 實測 |
| 9月24日 21:00 | 17.1°N 105.5°W | 颶風 | 實測 |
| 9月25日 03:00 | 17.1°N 106.5°W | 颶風 | 實測 |
| 9月25日 09:00 | 17.2°N 107.5°W | 颶風 | 實測 |
| 9月25日 15:00 | 17.1°N 108.5°W | 颶風 | 實測 |
| 9月25日 21:00 | 17.2°N 109.2°W | 颶風 | 實測 |
| 9月26日 03:00 | 17.4°N 110.1°W | 颶風 | 實測 |
| 9月26日 09:00 | 17.6°N 111.0°W | 颶風 | 實測 |
| 9月26日 15:00 | 17.9°N 111.7°W | 颶風 | 實測 |
| 9月26日 21:00 | 18.7°N 112.5°W | 颶風 | 實測 |
| 9月27日 03:00 | 19.3°N 113.1°W | 颶風 | 實測 |
| 9月27日 09:00 | 20.3°N 113.6°W | 颶風 | 實測 |
| 9月27日 15:00 | 21.3°N 113.9°W | 颶風 | 實測 |
| 9月27日 21:00 | 21.9°N 114.1°W | 颶風 | 實測 |
| 9月28日 03:00 | 22.8°N 114.0°W | 颶風 | 實測 |
| 9月28日 09:00 | 23.6°N 113.8°W | 颶風 | 實測 |
| 9月28日 15:00 | 24.2°N 113.5°W | 颶風 | 實測 |
| 9月28日 21:00 | 25.0°N 113.0°W | 颶風 | 實測 |
| 9月29日 03:00 | 25.9°N 112.5°W | 颶風 | 實測 |
| 9月29日 09:00 | 26.2°N 111.9°W | 颶風 | 實測 |
| 9月29日 15:00 | 27.8°N 110.9°W | 熱帶風暴 | 實測 |
| 9月29日 21:00 | 29.0°N 109.7°W | 熱帶低壓 | 實測 |
| 9月30日 03:00 | 30.5°N 108.0°W | 熱帶低壓 | 實測 |
延伸閱讀
資料:GDACS(歐盟執委會聯合研究中心、聯合國 OCHA),路徑來自各警報中心。GDACS 資訊為自動估算,不能取代官方警報;如有危險,請遵循當地政府指示。