Hvor er det varmt i desember
Varmest i desember er det i Indonesia (28°C på dagen), Sri Lanka (28°C) og Thailand (28°C).
Sjøen er varm nok til bading (minst 24°C) i desember i 12 av 27 land.
| Land | Dag | Natt | Sjø | Regn | Varmest |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 28°C | 25°C | 29°C | 280 mm | Kupang |
| Sri Lanka | 28°C | 23°C | 28°C | 174 mm | Colombo |
| Thailand | 28°C | 24°C | 27°C | 136 mm | Pattaya |
| Jamaica | 28°C | 24°C | 28°C | 49 mm | Kingston |
| Maldivene | 28°C | 27°C | 29°C | 161 mm | Kulhudhuffushi |
| Cuba | 27°C | 20°C | 26°C | 25 mm | Varadero |
| Den dominikanske republikk | 27°C | 24°C | 27°C | 46 mm | Santo Domingo |
| Mexico | 27°C | 22°C | 26°C | 60 mm | Tulum |
| Oman | 26°C | 17°C | 25°C | 7 mm | Salalah |
| De forente arabiske emirater | 25°C | 20°C | 25°C | 14 mm | Fujairah |
| Kapp Verde | 25°C | 23°C | 25°C | 30 mm | Praia |
| Vietnam | 25°C | 22°C | 25°C | 198 mm | Nha Trang |
| Egypt | 23°C | 17°C | 22°C | 1 mm | Marsa Alam |
| Marokko | 19°C | 13°C | 17°C | 39 mm | Agadir |
| Kypros | 17°C | 14°C | 20°C | 81 mm | Larnaka |
| Malta | 17°C | 16°C | 18°C | 82 mm | San Pawl il-Baħar |
| Tunisia | 17°C | 11°C | 15°C | 48 mm | Mahdia |
| Portugal | 16°C | 12°C | 15°C | 73 mm | Funchal |
| Hellas | 16°C | 13°C | 16°C | 145 mm | Rhodos |
| Spania | 15°C | 13°C | 16°C | 39 mm | Adeje |
| Italia | 14°C | 8°C | 14°C | 74 mm | Cagliari |
| Tyrkia | 14°C | 6°C | 16°C | 175 mm | Alanya |
| Albania | 13°C | 9°C | 13°C | 136 mm | Vlorë |
| Frankrike | 12°C | 7°C | 13°C | 84 mm | Nice |
| Kroatia | 11°C | 6°C | 13°C | 108 mm | Šibenik |
| Montenegro | 8°C | 3°C | 13°C | 178 mm | Bar |
| Bulgaria | 8°C | 1°C | 7°C | 59 mm | Varna |
Rangeringen bygger på langtidsgjennomsnitt for de mest populære feriestedene i hvert land (medianverdi), ellers for steder ved sjøen eller de største byene.
Hvor er det varmt i andre måneder
FAQ
Hvor er det varmest i desember?
Av 27 populære feriemål er det varmest i Indonesia (28°C på dagen), Sri Lanka (28°C) og Thailand (28°C).
Hvor er sjøen varm i desember?
Sjøen holder minst 24°C i: Indonesia (29°C), Sri Lanka (28°C), Thailand (27°C), Jamaica (28°C), Maldivene (29°C), Cuba (26°C), Den dominikanske republikk (27°C), Mexico (26°C), Oman (25°C), De forente arabiske emirater (25°C).
Hvor er det varmt i Europa i desember?
Nærmest, i Europa og rundt Middelhavet, er det varmest i: Egypt (23°C), Marokko (19°C), Kypros (17°C), Malta (17°C).
Langsiktige gjennomsnitt fra NASA POWER (MERRA-2, 2001-2020-reanalyse, CC BY 4.0). Sjøtemperaturen er gjennomsnittlig temperatur i vannoverflaten i nærmeste rutenettpunkt over havet. Dette er klima, ikke en prognose for en bestemt dag.