Kp 지수 아카이브(날짜별)
2025년 9월 20일부터 2026년 10월 24일까지(400일) 어느 날이든 지자기 활동을 확인할 수 있어요. Kp는 3시간마다 0-9로 정해지고, Kp 5부터는 지자기 폭풍이라 극지방에서 먼 곳에서도 오로라가 보여요.
한눈에 보기
3최근 30일 폭풍 일수(Kp 5+)
7최근 90일 폭풍 일수
61전체 아카이브(400일)의 폭풍 일수
266조용한 날(Kp 4 미만)
Kp 8.7아카이브에서 가장 강한 폭풍: 2025년 11월 12일 (G4)
월별
| 월 | 폭풍 일수(Kp 5+) | 최고 Kp | 하루 최고 Kp 평균 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 3 | 7.3 G3 | 3.4 |
| 2026년 9월 | 1 | 5 G1 | 2.7 |
| 2026년 8월 | 3 | 6 G2 | 2.8 |
| 2026년 7월 | 2 | 7 G3 | 2.9 |
| 2026년 6월 | 2 | 6 G2 | 3 |
| 2026년 5월 | 3 | 6 G2 | 3.1 |
| 2026년 4월 | 5 | 6.3 G2 | 3.2 |
| 2026년 3월 | 8 | 7 G3 | 3.6 |
| 2026년 2월 | 4 | 5.7 G1 | 3.6 |
| 2026년 1월 | 10 | 8.7 G4 | 4.2 |
| 2025년 12월 | 5 | 6.7 G2 | 3.7 |
| 2025년 11월 | 6 | 8.7 G4 | 4.1 |
| 2025년 10월 | 7 | 6.7 G2 | 3.7 |
| 2025년 9월 | 2 | 7 G3 | 3.2 |
아카이브의 가장 강한 폭풍
- Kp 8.7 G4 · 심한 폭풍
- Kp 8.7 G4 · 심한 폭풍
- Kp 7.7 G3 · 강한 폭풍
- Kp 7.3 G3 · 강한 폭풍
- Kp 7.3 G3 · 강한 폭풍
- Kp 7.3 G3 · 강한 폭풍
- Kp 7 G3 · 강한 폭풍
- Kp 7 G3 · 강한 폭풍
- Kp 7 G3 · 강한 폭풍
- Kp 7 G3 · 강한 폭풍
날짜별
칸 색: 4 미만 초록, 4 노랑, 5-6 주황, 7 이상 빨강.
| 날짜 | 3시간별 Kp(UTC) | 최고 | NOAA 등급 |
|---|---|---|---|
| 21.30.71.71.31.31.30.7 | 2 | - | |
| 1.72222.72.34.31.7 | 4.3 | - | |
| 2.732.73.33.73.73.73 | 3.7 | - | |
| 3.741.72.323.344.7 | 4.7 | - | |
| 1.30.70.72.322.32.33.3 | 3.3 | - | |
| 0000.30.30.30.30.7 | 0.7 | - | |
| 1.72.31.71.301.31.30.3 | 2.3 | - | |
| 1.30.70.30.30.72.731.3 | 3 | - | |
| 311.32.31.73.342 | 4 | - | |
| 210.73.32.332.72.3 | 3.3 | - | |
| 2.33.31.321.722.72.7 | 3.3 | - | |
| 3.33.323322.71 | 3.3 | - | |
| 1.72310.3121 | 3 | - | |
| 43.72.732.32.31.72 | 4 | - | |
| 23.32.723.77.375.7 | 7.3 | G3 | |
| 3323.71.70.712.7 | 3.7 | - | |
| 11121.31.32.31 | 2.3 | - | |
| 10.310.30.72.72.71 | 2.7 | - | |
| 332.32.32.31.32.32.7 | 3 | - | |
| 4523.32.743.73.7 | 5 | G1 | |
| 33.34.354.74.75.75 | 5.7 | G1 | |
| 1.32.721.71.30.30.31 | 2.7 | - | |
| 0.70.700.30.300.71.7 | 1.7 | - | |
| 00.30.30.30.71.31.31.7 | 1.7 | - | |
| 0.70.300.70.70.30.30.3 | 0.7 | - | |
| 1.700.310.30.70.30.7 | 1.7 | - | |
| 01.30.30.70.70.710.3 | 1.3 | - | |
| 42.71.3110.70.70 | 4 | - | |
| 3.33.32.32.71.3122.3 | 3.3 | - | |
| 3.73.33.743.32.734 | 4 | - | |
| 2.722.743.33.322.7 | 4 | - | |
| 0.3000.300.31.31.7 | 1.7 | - | |
| 1.70.30000.70.70.7 | 1.7 | - | |
| 1.30.700000.31 | 1.3 | - | |
| 22.71.70.30.30.30.31 | 2.7 | - | |
| 22.71.3111.31.31.7 | 2.7 | - | |
| 11.71.71.30.70.711.3 | 1.7 | - | |
| 2.321.31.332.322 | 3 | - | |
| 3.32.72220.70.31.3 | 3.3 | - | |
| 2.72.300.32.30.723 | 3 | - | |
| 121.722.742.73.3 | 4 | - | |
| 231.70.310.70.30.7 | 3 | - | |
| 1.32.32.71.71.71.31.30.3 | 2.7 | - | |
| 12.71.72.321.30.72 | 2.7 | - | |
| 2.72.31.32.72.31.312.7 | 2.7 | - | |
| 2.31.31.72.3332.72.7 | 3 | - | |
| 4.74.353.734.333.3 | 5 | G1 | |
| 0.71.73.33.733.73.74.7 | 4.7 | - | |
| 0.70.70.710.7121.3 | 2 | - | |
| 1.72.7220.70.70.71 | 2.7 | - | |
| 10.70.71.30.70.70.70 | 1.3 | - | |
| 1.710.30.71221.3 | 2 | - | |
| 0.71221.711.71 | 2 | - | |
| 0.71.31.72.31.31.721.3 | 2.3 | - | |
| 33.33.331.71.71.30.7 | 3.3 | - | |
| 3.33.73.33.322.72.32.3 | 3.7 | - | |
| 4.33.342.72.323.72 | 4.3 | - | |
| 100.71.33.333.74 | 4 | - | |
| 0.700.30.30.30.30.31 | 1 | - | |
| 00.30.30.30.70.300.3 | 0.7 | - | |
| 10.30.70.70.70.70.30 | 1 | - | |
| 210.30.70.30.313 | 3 | - | |
| 0.71.31.31.31.711.31.3 | 1.7 | - | |
| 0.70.301.3110.70.3 | 1.3 | - | |
| 32.31.311.7111.7 | 3 | - | |
| 2.71.71.71.7323.32.7 | 3.3 | - | |
| 2.34.74421.72.33 | 4.7 | - | |
| 3.74.73.71.72.31.75.34.3 | 5.3 | G1 | |
| 0.71.72.312.333.33.7 | 3.7 | - | |
| 11.71.70.70.300.30.3 | 1.7 | - | |
| 0.710.311.31.72.31 | 2.3 | - | |
| 2.72.32.72.321.721 | 2.7 | - | |
| 22.31.3110.31.73 | 3 | - | |
| 1.32.7222.31.32.31 | 2.7 | - | |
| 0.30.301.72.731.70.7 | 3 | - | |
| 1.70.711.30.30.30.31 | 1.7 | - | |
| 2.721.71.3111.72 | 2.7 | - | |
| 0.31.324645.73.7 | 6 | G2 | |
| 00.310.71.30.30.30 | 1.3 | - | |
| 10.70000.30.30 | 1 | - | |
| 0.30.30.7000.30.31.3 | 1.3 | - | |
| 4.32.72.31.710.70.70.7 | 4.3 | - | |
| 4.34.32.333233.7 | 4.3 | - | |
| 0.30.3113.75.742 | 5.7 | G1 | |
| 0.30.30.70.70.70.70.30.7 | 0.7 | - | |
| 10.30.70.71.71.30.70.7 | 1.7 | - | |
| 0.70.70.31.311.310.3 | 1.3 | - | |
| 1.71.70.70.70.70.70.70.7 | 1.7 | - | |
| 2.311.322.3222.7 | 2.7 | - | |
| 10.710.70.7222.3 | 2.3 | - |
출처: GFZ 헬름홀츠 지구과학센터(Kp, CC BY 4.0), NOAA SWPC(최근 며칠의 추정 Kp).