Ciclone Fytia (2026): trajetória e previsão
Trajetória dos centros de alerta de ciclones tropicais (JTWC, NOAA NHC e outros) no GDACS: posição a cada 6 horas, categoria e previsão para os próximos dias.
- Período
- 29 de janeiro de 2026 - 4 de fevereiro de 2026
- Vento máximo
- 179 km/h (111 mph)
- Países atingidos
- Madagascar
- Alerta GDACS
- laranja
- Últimos dados
- 3 de fev., 18:00 UTC · 23.8°S 54.7°E · tempestade tropical
- Centro de alerta
- RSMC
Mapa da trajetória
depressão tropicaltempestade tropicalciclone
Trajetória ponto a ponto
| Hora (UTC) | Posição | Categoria | Dados |
|---|---|---|---|
| 29 de jan., 12:00 | 15.4°S 41.8°E | depressão tropical | observado |
| 29 de jan., 18:00 | 15.5°S 42.1°E | tempestade tropical | observado |
| 30 de jan., 00:00 | 15.7°S 42.3°E | tempestade tropical | observado |
| 30 de jan., 06:00 | 15.6°S 42.5°E | tempestade tropical | observado |
| 30 de jan., 12:00 | 15.4°S 43.0°E | tempestade tropical | observado |
| 30 de jan., 18:00 | 15.5°S 43.9°E | tempestade tropical | observado |
| 31 de jan., 00:00 | 15.8°S 44.9°E | tempestade tropical | observado |
| 31 de jan., 06:00 | 16.3°S 45.7°E | tempestade tropical | observado |
| 31 de jan., 12:00 | 17.1°S 46.5°E | tempestade tropical | observado |
| 31 de jan., 18:00 | 18.0°S 47.3°E | depressão tropical | observado |
| 1 de fev., 00:00 | 18.9°S 48.4°E | depressão tropical | observado |
| 1 de fev., 06:00 | 19.3°S 49.1°E | tempestade tropical | observado |
| 1 de fev., 12:00 | 19.7°S 50.2°E | tempestade tropical | observado |
| 1 de fev., 18:00 | 20.3°S 51.3°E | tempestade tropical | observado |
| 2 de fev., 00:00 | 20.9°S 51.8°E | tempestade tropical | observado |
| 2 de fev., 06:00 | 21.4°S 52.3°E | tempestade tropical | observado |
| 2 de fev., 12:00 | 22.1°S 52.9°E | tempestade tropical | observado |
| 2 de fev., 18:00 | 22.7°S 53.4°E | tempestade tropical | observado |
| 3 de fev., 00:00 | 22.9°S 53.8°E | tempestade tropical | observado |
| 3 de fev., 06:00 | 23.3°S 54.0°E | tempestade tropical | observado |
| 3 de fev., 12:00 | 23.6°S 54.7°E | tempestade tropical | observado |
| 3 de fev., 18:00 | 23.8°S 54.7°E | tempestade tropical | observado |
Veja também
Dados: GDACS (Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, UN OCHA), trajetórias dos centros de alerta. Os avisos do GDACS são estimativas automáticas e não substituem os alertas oficiais: em caso de perigo, siga as autoridades locais.